![]() | BTS CIEL – Option A :Cybersécurité, Informatique et réseauxUne formation en deux ans pour apprendre à concevoir, installer, exploiter et sécuriser des réseaux informatiques, tout en développant des solutions logicielles adaptées aux besoins des organisations. |
BTS CIEL – Cybersécurité, Informatique et réseaux, Électronique
Horaires hebdomadaires de formation
| Enseignement | 1re année | 2e année | Total sur 2 ans |
|---|---|---|---|
| Culture générale et expression | 3 h | 3 h | 180 h |
| Anglais | 2 h | 2 h | 120 h |
| Mathématiques | 2 h | 2 h | 120 h |
| Enseignements professionnels et généraux associés | 20 h | 22 h | 1260 h |
| dont Physique | 4 h | 3 h | 210 h |
| dont Sciences et techniques industrielles – STI | 12 h | 15 h | 810 h |
| STI en co-enseignement avec l’anglais | 1 h | 1 h | 60 h |
| STI en co-enseignement avec les mathématiques | 1 h | 1 h | 60 h |
| STI en co-enseignement avec la physique | 2 h | 2 h | 120 h |
| Accompagnement personnalisé | 3 h | 1 h | 120 h |
| Total hebdomadaire | 30 h | 30 h | 1800 h |
Un stage en milieu professionnel de 6 à 8 semaines est prévu au cours de la formation.
Épreuves pour obtenir le BTS
| Partie | Épreuve | Unité | Coef. | Formation initiale | Candidat libre | Alternant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Générale | E1 – Culture générale et expression | U1 | 2 | Écrit ponctuel – 4 h | Écrit ponctuel – 4 h | Écrit ponctuel – 4 h |
| Générale | E2 – Anglais | U2 | 3 | CCF – 2 situations | Oral ponctuel : compréhension 30 min + expression 15 min | CCF si CFA habilité ; sinon oral ponctuel |
| Générale | E3 – Mathématiques | U3 | 2 | CCF – 2 situations | Oral ponctuel – 1 h 35 | CCF si CFA habilité ; sinon oral ponctuel |
| Technique | E4 – Étude et conception de réseaux informatiques | U4 | 4 | Écrit ponctuel – 6 h | Écrit ponctuel – 6 h | Écrit ponctuel – 6 h, sauf dispositif CCF habilité |
| Technique | E5 – Exploitation et maintenance de réseaux informatiques | U5 | 3 | CCF | Pratique ponctuelle – 3 h | CCF si CFA habilité ; sinon pratique ponctuelle – 3 h |
| Technique | E6 – Valorisation de la donnée et cybersécurité | U6 | 7 | Oral ponctuel – 1 h, appuyé sur un projet de 150 h | Oral ponctuel – 1 h | CCF si CFA habilité ; sinon oral ponctuel – 1 h. Le projet est développé en entreprise. |
| Facultative | EF1 – Langue vivante facultative | UF1 | 1 | Oral ponctuel – 15 min, précédé de 15 min de préparation | Oral ponctuel – 15 min, précédé de 15 min de préparation | Oral ponctuel – 15 min, précédé de 15 min de préparation |
| Facultative | EF2 – Engagement étudiant | UF2 | 1 | CCF | Oral ponctuel – 20 min | CCF si CFA habilité ; sinon oral ponctuel – 20 min |
Les épreuves facultatives ne prennent en compte que les points supérieurs à 10. La langue vivante facultative doit être différente de l’anglais, déjà évalué dans l’épreuve obligatoire E2.
À retenir
L’option A du BTS CIEL est orientée vers l’informatique, les réseaux, la cybersécurité, la donnée et le développement de solutions. Les épreuves techniques représentent une part importante de l’examen, en particulier l’épreuve E6, coefficient 7, qui valorise le projet, la conduite technique et la capacité à communiquer en situation professionnelle.
